導航:首頁 > 軟體管理 > 低市盈率軟體股

低市盈率軟體股

發布時間:2021-04-15 21:04:41

『壹』 低市盈率優質股有哪些

低市盈率優質股

打開軟體板塊監測

找銀行鐵路有色板塊全部是

『貳』 推薦市盈率低的股票

市盈率低的股票也分很多種。有的是周期性很強的原因如鋼鐵行業的上市公司。總的來說銀行,鋼鐵個股市盈率都低。

『叄』 怎樣尋找市盈率低的行業,有什麼方法尋找一個市盈率由低到高的列表

目前主要有兩種方法可以解決:
一是任何股票頁面,輸入數字60,點擊確認,可以看到深滬所有股票的漲跌幅排行榜,在最上面一行找到市盈率,將其拖至前面,然後滑鼠點擊市盈率,就可將所有股票的市盈率由高到低或由低到高進行排列。
二是在任何股票頁面,輸入數字06確認,進入自選股頁面,在最下面一行找到「行業」點擊,在出現的小頁面中,任選一個行業進行點擊,就可看到該行業所有的股票。在最上面一行找到市盈率,將其拖至前面,然後滑鼠點擊市盈率,就可將該行業所有股票的市盈率由高到低或由低到高進行排行。
提醒:正常情況下,市盈率越低代表該行業越具有投資價值,但因各行業有各行業不同的特點,有時市盈率低並不代表該行業就有投資價值。例如鋼鐵行業,當其整體市盈率很低的時候,往往是該行業整體業績達到階段性頂峰的時候,股價在此階段也會達到階段性頂峰,此時不宜買進。反之,在鋼鐵行業整體市盈率很高的時候,往往預示著鋼鐵行業跌到了周期性的低谷,預示著該行業業績將會反轉向上。總之,在股市投資,僅僅依靠市盈率一個指標是遠遠不夠的,分析公司必須全面而系統。

『肆』 那裡可以查到市盈率低的股票

您好
現在沒有任何一個地方或者軟體可以這樣的統計,千萬不要迷信這些所謂的題材,因為一般來說這都是迷惑散戶的一個手段,很多題材股下跌的時候就是利好出現的時候,這樣的例子不勝枚舉,作為理財師我的建議是,做股票要有專業的技術和專業的信息收集能力,而不是看一些所謂的利好,因為利好出現的時候其實已經基本上被主力機構操作到很高的價格了,沒有投資的必要了,加上我國今年的經濟和股票市場本身的一系列問題,建議您最好觀望為主,保證自己的資金安全,真誠回答,希望採納!

『伍』 現在市盈率最低的股票是什麼啊

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94

『陸』 如何尋找市盈率低的股票

如你是用的通達信的炒股軟體它中有一個選股工具,你只要在中選用PE值做標准選股就可很方便的選出市盈率低的股票。

『柒』 低市盈率低價股有哪些

代碼 名稱 現價 市盈(動)
000806 銀河科技 4.95 6.21
000557 ST銀廣夏 4.45 6.41
600016 民生銀行 7.26 9.27
600889 南京化纖 8.74 10.69
601398 工商銀行 4.75 11.28
600012 皖通高速 5.13 11.48
600033 福建高速 5.95 11.58
600260 凱樂科技 5.9 11.68
000036 *ST華控 4.98 11.92
600303 曙光股份 8.73 12.48
600505 西昌電力 8.33 12.54
601939 建設銀行 5.66 12.59
600561 江西長運 9.48 13.62
601988 中國銀行 4.02 13.78
600035 楚天高速 4.92 13.83
000916 華北高速 4.39 13.88
601328 交通銀行 9.19 14.17
000429 粵高速A 4.84 14.2

『捌』 如何在軟體上找市盈率低的股票

查找方法:以大智慧為例,雙擊要查看市盈率的股票,畫面顯示的是該股票的日k線圖,在畫面的右下方有分時、財務、走勢、籌碼、診斷五個選項,單擊財務,右邊即顯示該股的市盈率、市凈率、年報收益
市盈率(Price earnings ratio,即P/E ratio)也稱「本益比」、「股價收益比率」或「市價盈利比率(簡稱市盈率)」。市盈率是最常用來評估股價水平是否合理的指標之一,由股價除以年度每股盈餘(EPS)得出(以公司市值除以年度股東應占溢利亦可得出相同結果)。計算時,股價通常取最新收盤價,而EPS方面,若按已公布的上年度EPS計算,稱為歷史市盈率(historical P/E);計算預估市盈率所用的EPS預估值,一般採用市場平均預估(consensus estimates),即追蹤公司業績的機構收集多位分析師的預測所得到的預估平均值或中值。何謂合理的市盈率沒有一定的准則。
市盈率是某種股票每股市價與每股盈利的比率。市場廣泛談及市盈率通常指的是靜態市盈率,通常用來作為比較不同價格的股票是否被高估或者低估的指標。用市盈率衡量一家公司股票的質地時,並非總是准確的。一般認為,如果一家公司股票的市盈率過高,那麼該股票的價格具有泡沫,價值被高估。當一家公司增長迅速以及未來的業績增長非常看好時,利用市盈率比較不同股票的投資價值時,這些股票必須屬於同一個行業,因為此時公司的每股收益比較接近,相互比較才有效。
市盈率是很具參考價值的股市指針,一方面,投資者亦往往不認為嚴格按照會計准則計算得出的盈利數字真實反映公司在持續經營基礎上的獲利能力,因此,分析師往往自行對公司正式公布的凈利加以調整。

『玖』 在大智慧軟體上怎麼看最低市盈率個股排名怎麼按漢字關鍵字搜索個股

在大智慧軟體上怎麼看最低市盈率個股排名?
回答;在A股報價的這個版面,找到市盈率這一欄,點擊市盈率這3個字,然後你就會看到市盈率從大到小依次排列下來,在點一次就是從小到大,你就會很清楚的看到最低市盈率個股了。
怎麼按漢字關鍵字搜索個股?
回答;你只要用漢字輸入法在上面同樣的界面裡面。打出你要看的股票頭一兩個字,按回車就會在右下角的小框裡面出現你要的股票,按回車它額分時圖就出來了,用英文輸入法也可以,把你要看的股票的頭一個拼音的字母打出來也同樣可以看到。

『拾』 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

閱讀全文

與低市盈率軟體股相關的資料

熱點內容
投資美股技巧 瀏覽:904
債券基金收益債券 瀏覽:803
兩桶油全漲停 瀏覽:683
美股又要反轉 瀏覽:180
阿里概念龍頭股漲停 瀏覽:284
九州證券股票代碼 瀏覽:902
基金管理人從業資格證好考 瀏覽:25
山東新三板凈利潤排行榜出爐 瀏覽:866
7座車的交強保險是多少 瀏覽:672
為什麼主力凈流出還漲停 瀏覽:720
基金投資和管理將更便捷 瀏覽:382
工行銀保理財產品銷售技巧 瀏覽:406
在證券公司買國債逆回購安全嗎 瀏覽:779
有限合夥私募股權投資基金案例 瀏覽:656
失業人員怎麼領失業保險金 瀏覽:863
支付寶上買股票基金 瀏覽:225
新三板利好股 瀏覽:463
商業保險合同常見風險防範要點 瀏覽:846
最強風口是什麼炒股軟體 瀏覽:27
深圳卓宏股權投資基金有限公司沈陽分公司 瀏覽:147