導航:首頁 > 投資大全 > 上市公司投資收益率

上市公司投資收益率

發布時間:2021-06-17 12:55:33

『壹』 上市公司發行股票收益率是怎麼計算的

1、計算公式:股票收益率=收益額/原始投資
當股票未出賣時,收益額即為股利。
衡量股票投資收益水平指標主要有股利收益率、持有期收益率與拆股後持有期收益率等。
2、利收益率,又稱獲利率,是指股份公司以現金形式派發的股息或紅利與股票市場價格的比率。該收益率可用於計算已得的股利收益率,也可用於預測未來可能的股利收益率。

『貳』 怎麼看一家上市公司的投資回報率怎麼算

不知道你指的是你買入上市公司股票後的投資回報率,還是值得上市公司收益率。

一般對個人來說,買入股票前,權衡的是上市公司凈利潤率和每股收益、市盈率等綜合指標;凈利潤率和每股收益高、市盈率低的一般都是較好標的。
買入股票後,上市公司如果依賴的是業績內生增長自然推動股價上漲,這是最健康的,也是收益最穩的。如果僅僅是股價波動,則需要一定技術分析能力,來獲取套現後的最大收益。

『叄』 企業投資收益率是什麼意思怎樣算

年稅後利潤/投資總額*100%
實收資本+資產公積

『肆』 上市公司年收益率就是它的凈資產收益率么還是年增率是不是就是凈資產收益率

上市公司年收益率是上市公司的年化收益率,類似於銀行的一年期存款利率(利息與本金比例),反應的是股東的投資回報率(凈利潤與凈資產比例),通常用凈資產收益率表示,因為凈資產收益率具有很強的綜合性。年增率通常是指凈利潤(稅後利潤)的年增長率,有環比和同期之分。如果上市公司凈利潤持續增長,而公司沒有增資擴股,則可供分配的權益就會增加,凈資產收益率就會增加,上市公司年化收益率就會增加,上市公司處於成長或成熟期,要麼具有價值投資的高成長性,要麼就是藍籌股。(一家之言,僅供參考,如有不當,歡迎指出)

『伍』 如何進行年報解讀:上市公司投資收益分析

一、普通股每股凈收益 普通股每股凈收益是本年盈餘與普通股流通股數的比值。其計算公式一般為:普通股每股凈收益=凈利潤/發行在外的加權平均普通股股數。 在公司沒有優先股的情況下,該指標反映普通股的獲利水平,指標值越高,每一股份所得的利潤越多,股東的投資效益越好,反之則越差。 二、股息發放率 股息發放率是普通股每股股利與每股凈收益的百分比。其計算公式為:股息發放率=(每股凈利/每股凈收益)×100%。 該指標反映普通股股東從每股的全部凈收益中分得多少,更直接地體現了當前利益。一般說來,處於成長階段的公司股息發放率低一些,而大型藍籌股公司的股息發放率高一些。 三、普通股獲利率 普通股獲利率是每股股息與每股市價的百分比。計算公式為:普通股獲利率=(每股股息/每股市價)×100%。 獲利率又稱股息實得利率,是衡量普通股股東當期股息收益率的指標。該指標在用於分析股東投資收益時,分母應採用投資者當初購買股票時支付的價格;在用於對准備投資的股票進行分析時,則使用當時的市價。這樣既可揭示投資該股票可能獲得股息的收益率,也表明出售或放棄投資這種股票的機會成本。 四、本利比本利比是每股股價與每股股息的比值。計算公式為:本利比=每股股價/每股股息。 本利比是獲利率的倒數,表明目前每股股票的市場價格是每股股息的幾倍,以此來分析股票價格是否被高估以及股票有無投資價值。 五、市盈率市盈率是每股市價與每股稅後凈利的比率,亦稱本益比。計算公式為:市盈率=每股市價/每股凈利。 該指標衡量上市公司盈利能力,反映投資者對每元凈利所願支付的價格。這一比率越高,意味著公司未來成長潛力越大,公眾對該股票的評價也越高。但在市場過熱、投機氣氛濃郁時,常有被扭曲的情況,投資者應特別小心。 六、投資收益率 投資收益率等於公司投資收益除以平均投資額的比值。用公式表示為:投資收益率=投資收益/((期初長、短期投資+期末長、短期投資)÷2)×100%。 該指標反映公司利用資金進行長、短期投資的獲利能力。 七、每股凈資產 每股凈資產是凈資產除以發行在外的普通股股數的比值。用公式表示為:每股凈資產=凈資產/發行在外的普通股股數。 其中"凈資產"是資產總額與負債總額之差。該指標反映每股普通股所代表的股東權益額。對投資者來講,這一指標使他們了解每股的權益。 八、凈資產倍率 凈資產倍率是每股市價與每股凈值的比值。其計算公式為:凈資產倍率=每股市價/每股凈資產。 該指標表明股價以每股凈值的若干倍在流通轉讓,評價股價相對於凈資產而言是否被高估。凈資產倍率越小,說明股票的投資價值越高,股價的支撐越有保證;反之,則投資價值越低。這一指標同樣是投資者判斷某股票投資價值的重要指標。

『陸』 總投資收益率的計算公式有哪些

同學你好,很高興為您解答!


總投資收益率(ROI)=年息稅前利潤或年均息稅前利潤 / 項目總投資


總投資收益率的優點是計算公式簡單;缺點是沒有考慮資金時間價值因素,不能正確反映建設期長短及投資方式和回收額有無等條件對項目的影響,分子、分母的計算口徑的可比性較差,無法直接利用凈現金流量信息。


只有總投資收益率指標大於或等於基準總投資收益率指標的投資項目才具有財務可行性。


論凈總資產收益率與資產收益率


總資產收益率=凈資產收益率×凈資產占總資產的比重=凈資產收益率×(1-負債比重)


凈資產收益率=總資產收益率÷(1-負債比重)


從公式可以看出,在總資產收益率一定的情況下,負債比重越高的企業,凈資產收益率會越高,這雖然給上市公司以啟示,即要提高凈資產收益率,必須相對提高負債比率,但同時也會帶來一些負作用,即企業想方設法提高負債率,使企業產生借款沖動。例如,很多企業在發行新股或配股後,不得不立即考慮「配套」借款,巨額籌資往往找不到投向,便大量地委託理財,使我國股市「資金推動市」的效應明顯。如果以總資產收益率指標來考核,無論是企業的權益性資金,還是借入資金,均納入資金利用效果的考核范圍,企業不可能通過調節負債率來提升指標,這樣既有利於企業的橫向比較,也能比較真實地反映企業資金利用效果,避免凈資產收益率指標的片面性。


考核凈資產收益率指標也不利於對企業進行縱向比較分析。企業可通過諸如以負債回購股權的方式來提高每股收益和凈資產收益率,而實際上,該企業經濟效益和資金利用效果並未提高。


作為全球領先的財經證書網路教育領導品牌,高頓網校集財經教育核心資源於一身,旗下擁有公開課、在線直播、網站聯盟、財經題庫、高頓部落、APP客戶端等平台資源,為全球財經界人士提供優質的服務及全面的解決方案。


高頓祝您生活愉快!如仍有疑問,歡迎向高頓企業知道平台提問!

『柒』 如何查看上市公司每年的股票收益率

股本回報率(又稱股權收益率、股本收益率或股東回報率或股東報酬率,英文:Return On Equity,簡稱ROE),是衡量相對於股東權益的投資抄回報之指標,反映公襲司利用資產凈值產生純利的能力。計算方法是將扣除優先股股息和特殊溢利後的溢利除以股東權益。此比例計算出公司普通股股東的投資回報率,是上市公司盈利能力的重要指標。

ROE = 凈收百益 / 股東權益
公司通常把盈利再投資以賺取更大回報,ROE正反映了公司這方面的能力,計算辦法是把凈收益(扣除優先度股股息和特殊溢利)後,除以股東權益。

然而,公司的股權收益高不代表盈利能力強。部分行業由於不需要太多資產投入,所以通常都有較高ROE,例如咨詢公司。有些行業需要投入大量基礎建築才問能產生盈利,例如煉油廠。所以,不能單以ROE判定公司的盈利能力。一般而言答,資本密集行業的進入門檻較高,競爭較少,相反高ROE但低資產的行業則較易進入,面對較大競爭。所以ROE應用作比較相同行業。

『捌』 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

『玖』 針對上市公司的年報而言,資本回報率(ROIC)和凈資產收益率(ROE)有何區別

1、定義不同

資金回報率(ROIC)是指投出或使用資金與相關回報(回報通常表現為獲取的利息和或分得利潤)之比例。而凈資產收益率(ROE)又稱凈資產利潤率,是凈利潤與平均股東權益的百分比,是公司稅後利潤除以凈資產得到的百分比率。

2、反映的內容不同

資本回報率(ROIC)是用來評估一個公司或其事業部門歷史績效的指標。而凈資產收益率(ROE)反映股東權益的收益水平,用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高,說明投資帶來的收益越高。

3、分析問題的視角不同

資本回報率(ROIC)是從資本的角度看問題,綜合考慮股權與債權,衡量投資的效率。而凈資產收益率(ROE)的視角是從股東的角度看問題,單純從股權的角度衡量回報,而不考慮公司的資本結構及負債情況。

閱讀全文

與上市公司投資收益率相關的資料

熱點內容
投資美股技巧 瀏覽:904
債券基金收益債券 瀏覽:803
兩桶油全漲停 瀏覽:683
美股又要反轉 瀏覽:180
阿里概念龍頭股漲停 瀏覽:284
九州證券股票代碼 瀏覽:902
基金管理人從業資格證好考 瀏覽:25
山東新三板凈利潤排行榜出爐 瀏覽:866
7座車的交強保險是多少 瀏覽:672
為什麼主力凈流出還漲停 瀏覽:720
基金投資和管理將更便捷 瀏覽:382
工行銀保理財產品銷售技巧 瀏覽:406
在證券公司買國債逆回購安全嗎 瀏覽:779
有限合夥私募股權投資基金案例 瀏覽:656
失業人員怎麼領失業保險金 瀏覽:863
支付寶上買股票基金 瀏覽:225
新三板利好股 瀏覽:463
商業保險合同常見風險防範要點 瀏覽:846
最強風口是什麼炒股軟體 瀏覽:27
深圳卓宏股權投資基金有限公司沈陽分公司 瀏覽:147