导航:首页 > 投资大全 > 上市公司投资收益率

上市公司投资收益率

发布时间:2021-06-17 12:55:33

『壹』 上市公司发行股票收益率是怎么计算的

1、计算公式:股票收益率=收益额/原始投资
当股票未出卖时,收益额即为股利。
衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
2、利收益率,又称获利率,是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率。该收益率可用于计算已得的股利收益率,也可用于预测未来可能的股利收益率。

『贰』 怎么看一家上市公司的投资回报率怎么算

不知道你指的是你买入上市公司股票后的投资回报率,还是值得上市公司收益率。

一般对个人来说,买入股票前,权衡的是上市公司净利润率和每股收益、市盈率等综合指标;净利润率和每股收益高、市盈率低的一般都是较好标的。
买入股票后,上市公司如果依赖的是业绩内生增长自然推动股价上涨,这是最健康的,也是收益最稳的。如果仅仅是股价波动,则需要一定技术分析能力,来获取套现后的最大收益。

『叁』 企业投资收益率是什么意思怎样算

年税后利润/投资总额*100%
实收资本+资产公积

『肆』 上市公司年收益率就是它的净资产收益率么还是年增率是不是就是净资产收益率

上市公司年收益率是上市公司的年化收益率,类似于银行的一年期存款利率(利息与本金比例),反应的是股东的投资回报率(净利润与净资产比例),通常用净资产收益率表示,因为净资产收益率具有很强的综合性。年增率通常是指净利润(税后利润)的年增长率,有环比和同期之分。如果上市公司净利润持续增长,而公司没有增资扩股,则可供分配的权益就会增加,净资产收益率就会增加,上市公司年化收益率就会增加,上市公司处于成长或成熟期,要么具有价值投资的高成长性,要么就是蓝筹股。(一家之言,仅供参考,如有不当,欢迎指出)

『伍』 如何进行年报解读:上市公司投资收益分析

一、普通股每股净收益 普通股每股净收益是本年盈余与普通股流通股数的比值。其计算公式一般为:普通股每股净收益=净利润/发行在外的加权平均普通股股数。 在公司没有优先股的情况下,该指标反映普通股的获利水平,指标值越高,每一股份所得的利润越多,股东的投资效益越好,反之则越差。 二、股息发放率 股息发放率是普通股每股股利与每股净收益的百分比。其计算公式为:股息发放率=(每股净利/每股净收益)×100%。 该指标反映普通股股东从每股的全部净收益中分得多少,更直接地体现了当前利益。一般说来,处于成长阶段的公司股息发放率低一些,而大型蓝筹股公司的股息发放率高一些。 三、普通股获利率 普通股获利率是每股股息与每股市价的百分比。计算公式为:普通股获利率=(每股股息/每股市价)×100%。 获利率又称股息实得利率,是衡量普通股股东当期股息收益率的指标。该指标在用于分析股东投资收益时,分母应采用投资者当初购买股票时支付的价格;在用于对准备投资的股票进行分析时,则使用当时的市价。这样既可揭示投资该股票可能获得股息的收益率,也表明出售或放弃投资这种股票的机会成本。 四、本利比本利比是每股股价与每股股息的比值。计算公式为:本利比=每股股价/每股股息。 本利比是获利率的倒数,表明目前每股股票的市场价格是每股股息的几倍,以此来分析股票价格是否被高估以及股票有无投资价值。 五、市盈率市盈率是每股市价与每股税后净利的比率,亦称本益比。计算公式为:市盈率=每股市价/每股净利。 该指标衡量上市公司盈利能力,反映投资者对每元净利所愿支付的价格。这一比率越高,意味着公司未来成长潜力越大,公众对该股票的评价也越高。但在市场过热、投机气氛浓郁时,常有被扭曲的情况,投资者应特别小心。 六、投资收益率 投资收益率等于公司投资收益除以平均投资额的比值。用公式表示为:投资收益率=投资收益/((期初长、短期投资+期末长、短期投资)÷2)×100%。 该指标反映公司利用资金进行长、短期投资的获利能力。 七、每股净资产 每股净资产是净资产除以发行在外的普通股股数的比值。用公式表示为:每股净资产=净资产/发行在外的普通股股数。 其中"净资产"是资产总额与负债总额之差。该指标反映每股普通股所代表的股东权益额。对投资者来讲,这一指标使他们了解每股的权益。 八、净资产倍率 净资产倍率是每股市价与每股净值的比值。其计算公式为:净资产倍率=每股市价/每股净资产。 该指标表明股价以每股净值的若干倍在流通转让,评价股价相对于净资产而言是否被高估。净资产倍率越小,说明股票的投资价值越高,股价的支撑越有保证;反之,则投资价值越低。这一指标同样是投资者判断某股票投资价值的重要指标。

『陆』 总投资收益率的计算公式有哪些

同学你好,很高兴为您解答!


总投资收益率(ROI)=年息税前利润或年均息税前利润 / 项目总投资


总投资收益率的优点是计算公式简单;缺点是没有考虑资金时间价值因素,不能正确反映建设期长短及投资方式和回收额有无等条件对项目的影响,分子、分母的计算口径的可比性较差,无法直接利用净现金流量信息。


只有总投资收益率指标大于或等于基准总投资收益率指标的投资项目才具有财务可行性。


论净总资产收益率与资产收益率


总资产收益率=净资产收益率×净资产占总资产的比重=净资产收益率×(1-负债比重)


净资产收益率=总资产收益率÷(1-负债比重)


从公式可以看出,在总资产收益率一定的情况下,负债比重越高的企业,净资产收益率会越高,这虽然给上市公司以启示,即要提高净资产收益率,必须相对提高负债比率,但同时也会带来一些负作用,即企业想方设法提高负债率,使企业产生借款冲动。例如,很多企业在发行新股或配股后,不得不立即考虑“配套”借款,巨额筹资往往找不到投向,便大量地委托理财,使我国股市“资金推动市”的效应明显。如果以总资产收益率指标来考核,无论是企业的权益性资金,还是借入资金,均纳入资金利用效果的考核范围,企业不可能通过调节负债率来提升指标,这样既有利于企业的横向比较,也能比较真实地反映企业资金利用效果,避免净资产收益率指标的片面性。


考核净资产收益率指标也不利于对企业进行纵向比较分析。企业可通过诸如以负债回购股权的方式来提高每股收益和净资产收益率,而实际上,该企业经济效益和资金利用效果并未提高。


作为全球领先的财经证书网络教育领导品牌,高顿网校集财经教育核心资源于一身,旗下拥有公开课、在线直播、网站联盟、财经题库、高顿部落、APP客户端等平台资源,为全球财经界人士提供优质的服务及全面的解决方案。


高顿祝您生活愉快!如仍有疑问,欢迎向高顿企业知道平台提问!

『柒』 如何查看上市公司每年的股票收益率

股本回报率(又称股权收益率、股本收益率或股东回报率或股东报酬率,英文:Return On Equity,简称ROE),是衡量相对于股东权益的投资抄回报之指标,反映公袭司利用资产净值产生纯利的能力。计算方法是将扣除优先股股息和特殊溢利后的溢利除以股东权益。此比例计算出公司普通股股东的投资回报率,是上市公司盈利能力的重要指标。

ROE = 净收百益 / 股东权益
公司通常把盈利再投资以赚取更大回报,ROE正反映了公司这方面的能力,计算办法是把净收益(扣除优先度股股息和特殊溢利)后,除以股东权益。

然而,公司的股权收益高不代表盈利能力强。部分行业由于不需要太多资产投入,所以通常都有较高ROE,例如咨询公司。有些行业需要投入大量基础建筑才问能产生盈利,例如炼油厂。所以,不能单以ROE判定公司的盈利能力。一般而言答,资本密集行业的进入门槛较高,竞争较少,相反高ROE但低资产的行业则较易进入,面对较大竞争。所以ROE应用作比较相同行业。

『捌』 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

『玖』 针对上市公司的年报而言,资本回报率(ROIC)和净资产收益率(ROE)有何区别

1、定义不同

资金回报率(ROIC)是指投出或使用资金与相关回报(回报通常表现为获取的利息和或分得利润)之比例。而净资产收益率(ROE)又称净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率。

2、反映的内容不同

资本回报率(ROIC)是用来评估一个公司或其事业部门历史绩效的指标。而净资产收益率(ROE)反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。

3、分析问题的视角不同

资本回报率(ROIC)是从资本的角度看问题,综合考虑股权与债权,衡量投资的效率。而净资产收益率(ROE)的视角是从股东的角度看问题,单纯从股权的角度衡量回报,而不考虑公司的资本结构及负债情况。

阅读全文

与上市公司投资收益率相关的资料

热点内容
投资美股技巧 浏览:904
债券基金收益债券 浏览:803
两桶油全涨停 浏览:683
美股又要反转 浏览:180
阿里概念龙头股涨停 浏览:284
九州证券股票代码 浏览:902
基金管理人从业资格证好考 浏览:25
山东新三板净利润排行榜出炉 浏览:866
7座车的交强保险是多少 浏览:672
为什么主力净流出还涨停 浏览:720
基金投资和管理将更便捷 浏览:382
工行银保理财产品销售技巧 浏览:406
在证券公司买国债逆回购安全吗 浏览:779
有限合伙私募股权投资基金案例 浏览:656
失业人员怎么领失业保险金 浏览:863
支付宝上买股票基金 浏览:225
新三板利好股 浏览:463
商业保险合同常见风险防范要点 浏览:846
最强风口是什么炒股软件 浏览:27
深圳卓宏股权投资基金有限公司沈阳分公司 浏览:147