导航:首页 > 收益分红 > 2003年基金分红一览

2003年基金分红一览

发布时间:2021-06-17 00:44:05

1. 基金:001011历史分红明细

华夏希望债券A[001011]至今共分红14次。
第一次分红,权益登记日是2008月12月15号,红利发放日是2008年12月17日,每份分红0.03元。
第二次分红,权益登记日是2009年7月3日,红利发放日是2009年7月6日,每份分红0.03元。
第三次分红,权益登记日是2009年12月23日,红利发放日是2009年12月24日,每份分红0.03元。
第四次分红,权益登记日是2010年7月5日,红利发放日是2010年7月6日,每份分红0.03元。
第五次分红,权益登记日是2010年12月22日,红利发放日是2010年12月23日,每份分红0.03元。
第六次分红,权益登记日是2011年7月5日,红利发放日是2011年7月6日,每份分红0.03元。
第七次分红,权益登记日是2012年7月3日,红利发放日是2012年7月4日,每份分红0.03元。
第八次分红,权益登记日是2012年12月25日,红利发放日是2012年12月26日,每份分红0.03元。
第九次分红,权益登记日是2013年7月2日,红利发放日是2013年7月3日,每份分红0.03元。
第十次分红,权益登记日是2013年12月25日,红利发放日是2013年12月26日,每份分红0.03元。
第十一次分红,权益登记日是2014年7月2日,红利发放日是2014年7月3日,每份分红0.03元。
第十二次分红,权益登记日是2015年1月6日,红利发放日是2015年1月7日,每份分红0.03元。
第十三次分红,权益登记日是2015年7月6日,红利发放日是2015年7月7日,每份分红0.035元。
第十四次分红,权益登记日是2015年12月28日,红利发放日是2015年12月29日,每份分红0.035元。

2. 个人历年基金分红如何查询

历年基金分红可以查到,个别人也就可算不了.
登录基金公司,点击"基金产品".点"基金概要",再点"分红"就可显示历年基金分红.

登录基金公司网站,点击查询.也可看到你的分红情况.

3. 哪些基金分红了

分红的基金太多了,你只要看基金的净值小于累计净值的,就是分过红或者拆分过的,另外,网站http://www.chinafund.cn/中,基金公告栏中,也可以查到各基金最新分红状况。

4. 002021基金历次分红时间、金额

 > 华夏回报二号混合

分红送配详情按报告

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日

2014年2014-06-252014-06-25每份派现金0.0300元2014-06-26

2014年2014-02-202014-02-20每份派现金0.0300元2014-02-21

2014年2014-01-032014-01-03每份派现金0.0300元2014-01-06

2013年2013-09-242013-09-24每份派现金0.0300元2013-09-25

2013年2013-07-092013-07-09每份派现金0.0300元2013-07-10

2013年2013-05-162013-05-16每份派现金0.0300元2013-05-17

2013年2013-04-082013-04-08每份派现金0.0300元2013-04-09

2011年2011-01-192011-01-19每份派现金0.0275元2011-01-20

2008年2008-01-152008-01-16每份派现金0.0414元2008-01-17

2007年2007-11-272007-11-28每份派现金0.0387元2007-11-29

2007年2007-10-312007-11-01每份派现金0.0387元2007-11-02

2007年2007-10-192007-10-22每份派现金0.0387元2007-10-23

2007年2007-10-122007-10-15每份派现金0.0387元2007-10-16

2007年2007-09-242007-09-25每份派现金0.0387元2007-09-26

2007年2007-09-172007-09-18每份派现金0.0360元2007-09-19

2007年2007-09-102007-09-11每份派现金0.0720元2007-09-12

2007年2007-08-222007-08-23每份派现金0.0333元2007-08-24

2007年2007-07-032007-07-04每份派现金0.0306元2007-07-05

2007年2007-06-212007-06-22每份派现金0.1224元2007-06-25

2007年2007-06-122007-06-13每份派现金0.2754元2007-06-14

2007年2007-06-072007-06-08每份派现金0.1224元2007-06-11

2007年2007-05-152007-05-16每份派现金0.0279元2007-05-17

2007年2007-04-182007-04-19每份派现金0.0558元2007-04-20

2007年2007-02-262007-02-27每份派现金0.0504元2007-02-28

2007年2007-02-082007-02-09每份派现金0.0504元2007-02-12

2007年2007-01-242007-01-25每份派现金0.0504元2007-01-26

2007年2007-01-162007-01-17每份派现金0.0756元2007-01-18

2007年2007-01-052007-01-08每份派现金0.0504元2007-01-09

5. 定期定投每个月300元买基金,3年后或者5年后就是多少钱

基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析、技术分析、演化分析,其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。
如何在众多的基金中挑选适合投资的基金,一般来说,可从以下几个方面进行考察:
首先,可以考察基金累计净值增长率。基金累计净值增长率=(份额累计净值-单位面值)÷单位面值。例如,某基金份额累计净值为1.18元,单位面值1.00元,则该基金的累计净值增长率为18%。
其次,可以考察基金分红比率。基金分红比率=基金分红累计金额÷基金面值。以融通基金管理有限公司的融通深证100指数基金为例,自2003年9月成立以来,累计分红7次,分红比率为16%。因为基金分红的前提之一是必须有一定盈利,能实现分红甚至持续分红,可在一定程度上反映该基金较为理想的运作状况。
第三,可将基金收益与 大盘走势相比较。如果一只基金大多数时间的业绩表现都比同期大盘指数好,那么可以说这只基金的管理是比较有效的,选择这种基金进行定期定额投资,风险和收益都会达到一个比较理想的匹配状态。
第四,可以将基金收益与其他同类型的基金比较。一般来说,风险不同、类别不同的基金应该区别对待,将不同类别基金的业绩直接进行比较的意义不大。
最后,投资者还可以借助一些专业公司的评判,对基金经理的管理能力有一个比较好的度量。

6. 基金519181分红一览

若是通过招商银行储蓄卡购买的,请您进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧“个人银行大众版”,输入卡号、查询密码后登录,进入后点击横排菜单“投资管理”-“基金”-“我的基金”-“历史交易”查看分红信息。

7. 基金分红

即将要分红的基金

基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

8. 所有基金是不是每年至少分红一次

投资的公募基金是否分红,主要看基金合同约定。但是一般来说,当基金收益达到一个标准时基金管理人可以进行分红。
基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。基金分红本身不会创造收益,可以理解为把投资人账面上的钱,变现一部分成为口袋里的钱。当基金分红时,会在除权日当天将每份基金份额分红的金额在当天的基金净值中扣除,由于这部分用来分红的收益已经派发了,所以看上去当天的基金净值可能会有所下跌,但实际并不是下跌,而是由分红引起的。

9. 易方达上证50指数基金历年分红一览

易方达上证50指数(110003 )是指数增强型基金,该基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,风险等级属于高风险。
易方达上证50指数(110003)历史分红:
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2007-09-18 0.03 2007-09-19

2007-07-04 0.15 2007-07-05
2007-05-18 1.55 2007-05-21

2006-10-13 0.06 2006-10-16
2006-06-21 0.06 2006-06-22

阅读全文

与2003年基金分红一览相关的资料

热点内容
投资美股技巧 浏览:904
债券基金收益债券 浏览:803
两桶油全涨停 浏览:683
美股又要反转 浏览:180
阿里概念龙头股涨停 浏览:284
九州证券股票代码 浏览:902
基金管理人从业资格证好考 浏览:25
山东新三板净利润排行榜出炉 浏览:866
7座车的交强保险是多少 浏览:672
为什么主力净流出还涨停 浏览:720
基金投资和管理将更便捷 浏览:382
工行银保理财产品销售技巧 浏览:406
在证券公司买国债逆回购安全吗 浏览:779
有限合伙私募股权投资基金案例 浏览:656
失业人员怎么领失业保险金 浏览:863
支付宝上买股票基金 浏览:225
新三板利好股 浏览:463
商业保险合同常见风险防范要点 浏览:846
最强风口是什么炒股软件 浏览:27
深圳卓宏股权投资基金有限公司沈阳分公司 浏览:147