導航:首頁 > 收益分紅 > 富國那些基金分紅

富國那些基金分紅

發布時間:2021-04-27 19:37:52

㈠ 富國消費基金每年有分紅

· 基金分紅的條件:
⑴基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配;
⑵基金當年收益先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配;
⑶基金收益分配後基金單位凈值不能低於面值;
富國天瑞和嘉實300凈值都不足一元,因此近期是不可能分紅的,具體什麼時候分紅需要首先滿足上面3點。

㈡ 富國天博基金2007年八月至今有幾次分紅,如果有,分紅的日期和錢數分別是多少

至今共兩次
序號
權益登記日
紅利發放日
每份分紅(元)

1
2007-09-13
2007-09-14
0.0500

2
2007-08-17
2007-08-20
0.2080

㈢ 富國基金現金分紅錢返回哪裡

自2016年11月30號開始,通過招商銀行儲蓄卡購買的基金,現金分紅的資金會轉到卡內的活期賬戶。

㈣ 現在買什麼好的基金好。哪些可以分的最多分紅

目前股市重新回到新的上升趨勢中,指數基金是最好的投資品種,像易方達100ETF,嘉實300都是不錯的投資品種,適合風險承受能力強的投資者,如果你追求穩健一些的投資品種可以選擇混合型基金,像華夏紅利,嘉實精選,富國天瑞都是不錯的品種,如果想買可以分紅的基金就必須買面值在1元以上的基金,基金凈值越高,分紅就越多,一般會在年報中公告!

㈤ 富國天博基金2016年2月分紅

富國天博基金2016年2月未分紅
基金分紅時間是不確定的,而且基金必須滿足以下條件才能分紅: ⑴基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配; ⑵基金當年收益先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配; ⑶基金收益分配後基金單位凈值不能低於面值(一般是1元); 在滿足以上條件的情況下基金的具體分紅情況由基金自己安排

㈥ 哪些基金長期不分紅

近幾年基金市場不景氣95%的基金都是屬於一個虧損的狀態

2010年以來,滬指始終處於震盪格局,投資者們所預期的牛市行情並未如願到來。統計顯示,基金今年收益也無法讓投資者滿意。從年初的3200點到截至昨日的2911點,僅有54隻開放式偏股型基金取得了正收益,平均收益率僅為3.17%。而讓人意外的是,還有75隻基金,自成立以來從未賺錢尚處於虧損狀態。
75隻基金從未盈利

統計顯示,目前市場上共有791隻基金,共有210隻基金自成立以來凈值增長率超過100%。其中,華夏大盤以1251.7%的凈值增長率排在首位,而排在第二位的嘉實增長增長率為517.7%,不足華夏大盤的一半。興業趨勢增長、泰達宏利行業精選、銀華核心價值、景順長城增長等39隻基金,凈值增長率達到300%以上。

從這些基金的成立日期來看,主要集中在2003、2004以及2006三年中。2006年出現了難得的跨年度大牛市行情,基金能夠取得良好的收益率並不意外,這些取得了翻倍收益的基金大多成立於2006年10月之前。而2001年至2005年,滬指始終低迷不振,在經過了牛熊轉換後,這些基金保持了良好的收益。值得注意的是,在凈值增長率排行榜中,排名前50隻基金中,42隻均成立於2006年之前。

與上述基金取得不錯收益相反,統計顯示,還有75隻基金成立至今仍處於虧損狀態,這些基金均成立於2006年之後,大多屬於指數型、QDII型基金。其中,嘉實海外中國、上投摩根亞太優勢、銀華內需等6隻基金虧損幅度在30%以上。在指數型基金中,出現虧損的大多為以中證100指數為標的。

同時,在凈值增長率100%以上排行榜單位於前列的基金中,14隻來自於華夏基金,9隻來自易方達基金,博時、鵬華、景順長城等基金公司所佔數量相對靠前。除民生加銀、天弘等基金公司榜上無名外,其餘48隻基金公司旗下產品分布較為平均。而在從未盈利基金榜單中,嘉實、國投瑞銀、華安等基金公司所佔數量較多,均在4隻以上。

偏股基金今年完敗債基

巨靈統計顯示,全部740隻開放式基金中超過500隻今年取得了正收益,其中314隻收益率跑贏了上月5.1%的CPI數據。目前排在首位的華商盛世成長,今年收益率達到39.42%,王亞偉所執掌的華夏策略增長率也到達35.75%。海富通中小盤、天治創新先鋒、信達澳銀中小盤等6隻基金凈值增長率也在30%以上。

雖然排名在60名的均為偏股型基金,但值得注意的是長盛積極配置、富國優化增強、華富收益增強等債基收益也令人矚目,收益率在13%以上,超越了大多數股基。銀河證券基金研究中心的數據顯示,截至目前,參與排名的116隻債券型基金今年以來基本飄紅,平均漲幅達到了7%。不出大的意外,這樣的業績可以持續到年底。總體而言,偏股型基金平均凈值增長率僅為3.17%,遠遠低於債基7%的收益率。今年投資債基不但跑贏了CPI5.1%的漲幅,也超越了絕大多數銀行理財產品一年的收益率。

值得注意的是,在今年虧損榜單中,出現虧損的大部分為去年大熱的指數型基金,嘉實基本面50、博時超大盤ETF、華夏上證50ETF、華寶興業中證100等8隻基金虧損幅度在15%以上。這些基金大多成立於2009年末。而國聯安德盛安心成長、華寶興業先進成長等,成立於2005、2006年的基金也表現不佳,今年虧損幅度在10%以上,這些基金大都曾經更換過基金經理。

基金經理經驗決定成敗

業內人士認為,從統計來看,取得良好收益的基金大多成立時間較早。雖然取得了良好收益與曾經經歷了牛市有關,但基金經理年輕化、頻繁更換也是目前新基金業績不佳的主要原因。

同時,Wind資訊統計的數據還顯示,今年以來,已有171隻基金的基金經理發生了更換。而在2009年和2008年,這個數字分別為108隻和77隻。同時,基金經理的任職年限也是影響業績的主因,Wind數據統計顯示的中國基金經理的平均任職年限只有1.78年。而在發達國家,一個投資組合經理在一家公司任職的平均年限至少是五年,而在國內任職平均年限不斷下降的趨勢還在惡化。

而記者在采訪中了解到,基金目前也存在一定的「裙帶關系」。雖然投資業績差,但由於某種關系,基金公司仍然不得不以犧牲持有人的利益為代價而對其繼續留用。

㈦ 哪支基金每季都分紅

其實你也不必找啦,富國天豐就是最好的投資品種,採用場內交易進行買賣,收費低,只有0.3%,該基金月月分紅,自發行至今每年平均收益超過6%,其它債券型基金的收益也遠遠不如這樣的基金。

㈧ 富國天惠基金每年都分紅嗎

是否分紅要看基金公司具體公告,一年內可能不分紅,也可能有多次分紅,分紅時間沒有統一規定,各有不同,您可以隨時留意基金公司公告。

㈨ 富國天博基金今年分紅嗎

富國天博基金凈值0.82元,自2007年9月13日之前分過兩次,以後就沒有分過紅。
估計今年分紅的幾率不大!
持有的基金分紅不分紅和基金的業績沒有必然聯系。

㈩ 基金分紅

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買

交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買

交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買

建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買

信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買

信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買

東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買

澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

閱讀全文

與富國那些基金分紅相關的資料

熱點內容
投資美股技巧 瀏覽:904
債券基金收益債券 瀏覽:803
兩桶油全漲停 瀏覽:683
美股又要反轉 瀏覽:180
阿里概念龍頭股漲停 瀏覽:284
九州證券股票代碼 瀏覽:902
基金管理人從業資格證好考 瀏覽:25
山東新三板凈利潤排行榜出爐 瀏覽:866
7座車的交強保險是多少 瀏覽:672
為什麼主力凈流出還漲停 瀏覽:720
基金投資和管理將更便捷 瀏覽:382
工行銀保理財產品銷售技巧 瀏覽:406
在證券公司買國債逆回購安全嗎 瀏覽:779
有限合夥私募股權投資基金案例 瀏覽:656
失業人員怎麼領失業保險金 瀏覽:863
支付寶上買股票基金 瀏覽:225
新三板利好股 瀏覽:463
商業保險合同常見風險防範要點 瀏覽:846
最強風口是什麼炒股軟體 瀏覽:27
深圳卓宏股權投資基金有限公司沈陽分公司 瀏覽:147