導航:首頁 > 股票基金 > 社保基金持有的股票怎麼樣

社保基金持有的股票怎麼樣

發布時間:2021-05-18 05:42:53

⑴ 如何知道社保基金持倉、增倉的股票

通過該基金網站可以查詢到基金目前的持倉股票,及其最近的動態,是否有加減倉的動作,增減的股票都有明確顯示。再就是通過一些基金網站查詢基金的詳情,都是能夠看到的。

⑵ 社保基金增持的股票可以買嗎

你所看到的增持資料基本上是今年度6月末的相關股票增持數據,現在相關機構還在裡面還是一個疑問,主要由於現在比那一個時間已經經歷了一個多月,它們在這些股票上的倉位肯定已經發生了變化,根據以上分析並不能已那些舊有的數據作為你的買入股票的標准。

⑶ 怎麼查社保基金的重倉股

在各網站的股票攔目、股票軟體K線圖中均可查到。如大智慧軟體,K線圖,內按F10鍵,點股東進出,即可查股東持股情況,十大流通股東一攔即可查 到基金持股比例,變化情況。日K線圖右下角,點診斷攔可查到大資金持股比例。經常查並計錄下來,可分析大資金增倉、減倉情況。 一種股票被多家基金公司重倉持有並占流通市值的20%以上即為基金重倉股。也就是這種股票有20%以上被基金持有。

⑷ 社保基金106都持有什麼股票

根據「金融界」統計,已公布中報的公司中,106組合持有兩只:
000690寶新能源 持有2723萬股
300274陽光電源 持有956萬股

⑸ 社保基金持有哪些股票

股票代碼 股票名稱 名稱 流通股東名次 持股數量 持股比例%
000400 許繼電氣 全國社保基金一一一組合 9 851410 0.225
全國社保基金一零一組合 5 1631882 0.431
000423 東阿阿膠全國社保基金一零二組合 2 10355456 2.534
000568 瀘州老窖 全國社保基金一零三組合 2 4134946 0.491
全國社保基金一零七組合 1 6871228 0.817
000731 四川美豐 全國社保基金一零八組合 8 1719586 0.7
000759 武漢中百 全國社保基金一一一組合 8 1598980 0.763
000782 美達股份 全國社保基金一零四組合 1 4253837 1.244
000822 山東海化 全國社保基金一零六組合 10 1772699 0.25
000828 東莞控股 全國社保基金一零一組合 5 1935273 0.166
000830 魯西化工 全國社保基金一零三組合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全國社保基金一一一組合 5 3068419 1.305
000932 華菱管線 全國社保基金零零一組合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全國社保基金一零一組合 8 3414714 0.436
全國社保基金一零七組合 7 4016013 0.513
000939 凱迪電力 全國社保基金一一二組合 2 1490738 0.53
000956 中原油氣(行情 論壇 資訊)全國社保基金一零一組合 4 1158195 0.132
002012 凱恩股份 全國社保基金一零一組合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全國社保基金一零七組合 3 1419777 1.285
002039 黔源電力 全國社保基金一零九組合 2 1748024 1.246
600066 宇通客車全國社保基金一零六組合 2 10233724 3.838
全國社保基金一零二組合 5 5107581 1.916
600114 寧波東睦 全國社保基金一零九組合 3 1686723 0.863
600166 福田汽車 全國社保基金一零七組合 4 2682100 0.587
600216 浙江醫葯 全國社保基金一零七組合 3 5799126 1.289
600232 金鷹股份 全國社保基金一零四組合 9 1260292 0.576
600267 海正葯業 全國社保基金一零七組合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全國社保基金一零二組合 9 1205330 0.392
600276 恆瑞醫葯全國社保基金一一零組合 6 2670000 1.047
600352 浙江龍盛全國社保基金一零四組合 3 5659749 0.959
全國社保基金一零六組合 10 2719855 0.461
600362 江西銅業 全國社保基金一零九組合 9 1505499 0.057
全國社保基金一零一組合 10 1457495 0.055
600406 國電南瑞 全國社保基金一零四組合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全國社保基金一零七組合 5 1706651 1.366
全國社保基金一零二組合 4 1889427 1.512
全國社保基金一零八組合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全國社保基金一一一組合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全國社保基金一一一組合 6 1734289 1.009
600470 六國化工 全國社保基金一零四組合 1 6495524 3.455
600475 華光股份全國社保基金一零一組合 6 546693 0.342
600561 江西長運 全國社保基金一零一組合 4 598000 0.322
600567 山鷹紙業 全國社保基金一一一組合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全國社保基金一零八組合 3 2238625 0.895
全國社保基金一零二組合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全國社保基金一零四組合 3 3769454 1.653
600662 強生控股 全國社保基金一零二組合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全國社保基金一一一組合 9 2005572 0.653
全國社保基金一零六組合 6 2458572 0.801
600880 博瑞傳播 全國社保基金一零四組合 1 3156202 1.732
600970 中材國際 全國社保基金一零三組合 2 2900000 1.726
全國社保基金一一零組合 6 1757332 1.046
600978 宜華木業 全國社保基金一零六組合 4 2080329 0.828
600993 馬應龍 全國社保基金一零二組合 4 931759 1.821
全國社保基金一零六組合 7 292202 0.571

⑹ 請問大家,社保基金購買的是一些什麼股票

麻煩樓上看看現在幾月份?? 你去網上找些沒用的過期的東西出來幹嘛。

最新消息,社保最近已經大舉減倉了銀行股地產股,換句話說,社保已經准備撤退了。 你如果做股票的話,准備好減倉避險。如果還沒買股票的,觀望為主。

⑺ 2020年5月社保基金持有的所有股票

目前披露得只有截至3月份得持倉。5月份人家還在買賣是不會披露得。要等到半年報出來後才知道截至6月30日持倉

⑻ 全國社保基金持有股票意味著什麼

意味著該股基本面比較好,風險相對較小,公司前景不錯

⑼ 社保基金增持的股票到底好不好

挺好的 也就是增持的股票一定會漲 不過時間不確定

閱讀全文

與社保基金持有的股票怎麼樣相關的資料

熱點內容
投資美股技巧 瀏覽:904
債券基金收益債券 瀏覽:803
兩桶油全漲停 瀏覽:683
美股又要反轉 瀏覽:180
阿里概念龍頭股漲停 瀏覽:284
九州證券股票代碼 瀏覽:902
基金管理人從業資格證好考 瀏覽:25
山東新三板凈利潤排行榜出爐 瀏覽:866
7座車的交強保險是多少 瀏覽:672
為什麼主力凈流出還漲停 瀏覽:720
基金投資和管理將更便捷 瀏覽:382
工行銀保理財產品銷售技巧 瀏覽:406
在證券公司買國債逆回購安全嗎 瀏覽:779
有限合夥私募股權投資基金案例 瀏覽:656
失業人員怎麼領失業保險金 瀏覽:863
支付寶上買股票基金 瀏覽:225
新三板利好股 瀏覽:463
商業保險合同常見風險防範要點 瀏覽:846
最強風口是什麼炒股軟體 瀏覽:27
深圳卓宏股權投資基金有限公司沈陽分公司 瀏覽:147